Mercedes-Benz C Klasa C63 AMG Coupe z 2012 roku to dwudrzwiowy samochód sportowy klasy średniej produkowany przez niemiecką firmę Mercedes-Benz. Napędzany przez 6,2-litrowy silnik V8 o mocy 457 KM i 600 Nm momentu obrotowego. Silnik ten jest sprzężony z 7-biegową skrzynią biegów AMG Speedshift MCT.
Lancia Delta pierwszej generacji to samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez włoską firmę Lancia w latach 1979-1994. W 1993 roku wprowadzono do produkcji wersję z silnikiem o pojemności 2000 cm3.
Delta pierwszej generacji została zaprojektowana przez Giorgetto Giugiaro. Samochód charakteryzuje się aerodynamiczną sylwetką z charakterystycznym trójkątnym tylnym okienkiem.
Mercedes-Benz C Klasa C63 AMG to prawdziwa ikona sportowych sedanów. Samochód ten oferuje doskonałe osiągi, niesamowitą dynamikę jazdy i elegancką stylistykę.
Sercem C63 AMG jest 6,2-litrowy silnik V8 o mocy 457 KM i momencie obrotowym 600 Nm. Silnik ten jest połączony z 7-biegową skrzynią biegów AMG Speedshift DCT.
BMW Z4 S Drive 35is to sportowy samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez niemiecką firmę BMW w latach 2010-2012. Jest to usportowiona wersja modelu Z4, wyposażona w mocniejszy silnik i bardziej agresywny wygląd.
Pod maską Z4 S Drive 35is znajduje się sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 3,0 litra z turbodoładowaniem. Silnik ten generuje moc 340 KM i maksymalny moment obrotowy 450 Nm.
Mercedes-Benz C Klasa C63 AMG to prawdziwa ikona sportowych sedanów. Samochód ten oferuje doskonałe osiągi, niesamowitą dynamikę jazdy i elegancką stylistykę.
Sercem C63 AMG jest 6,2-litrowy silnik V8 o mocy 457 KM i momencie obrotowym 600 Nm. Silnik ten jest połączony z 7-biegową skrzynią biegów AMG Speedshift DCT.
Ferrari F430 to sportowy samochód produkowany przez włoskiego producenta samochodów Ferrari w latach 2004-2009 jako następca Ferrari 360. Samochód jest aktualizacją 360 z zewnętrznymi i wydajnościowymi zmianami. Został zaprezentowany na Paris Motor Show 2004.
F430 jest napędzany 4,3-litrowym silnikiem V8 o mocy 490 KM przy 8500 obr./min i 343 Nm momentu obrotowego przy 5250 obr./min. Silnik jest sprzężony z sześciobiegową sekwencyjną skrzynią biegów. Ferrari twierdzi, że sekwencyjna skrzynia biegów pochodzenia Formuły 1 skraca czas zmiany biegów do 150 milisekund.
Mercedes-Benz S Klasa S63 AMG to flagowy model marki Mercedes-Benz, będący szczytowym osiągnięciem inżynierii i designu. Podstawą Mercedesa-Benz S Klasy S63 AMG jest 4,0-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 585 KM i maksymalnym momencie obrotowym 850 Nm. Napęd przenoszony jest na wszystkie koła za pomocą 9-biegowej automatycznej skrzyni biegów.
Rocznik: | 2014 |
Moc: | 585 KM |
Przebieg: | 80 000 KM |
Silnik: | 5500 ccm V8 Biturbo |
VIN: | WDD2221781A100773 |
Rocznik: | 2002 |
Moc: | 320 KM |
Silnik: | 3600 ccm |
Przebieg: | 110 000 KM |
Vin: | WP0ZZZ99Z2S604296 |
Rocznik: | 2010 |
Moc: | 388 KM |
Przebieg: | 46 000 KM |
Silnik: | 5500 ccm V8 |
VIN: | WDD2211711A334193 |
Rocznik: | 2012 |
Moc: | 457 KM |
Przebieg: | 39 000 KM |
Silnik: | 6300 ccm V8 |
VIN: | WDD2040771A659435 |
Rocznik: | 2013 |
Moc: | 457 KM |
Przebieg: | 64 000 KM |
Silnik: | 6200 ccm V8 |
VIN: | WDD2040771A823057 |
Rocznik: | 2003 |
Moc: | 343 KM |
Przebieg: | 99 000 KM |
Silnik: | 3200 ccm |
VIN: | WBS-BL91000JP86372 |
Rocznik: | 2012 |
Moc: | 487 KM |
Przebieg: | 29 000 KM |
Silnik: | 6200 ccm V8 |
VIN: | WDD204771 |
Rocznik: | 2004 |
Moc: | 420 KM |
Przebieg: | 115 000 KM |
Silnik: | 3600 ccm |
VIN: | WP0ZZZ99Z4S680329 |
Rocznik: | 2002 |
Moc: | 420 KM |
Przebieg: | 77 000 KM |
Silnik: | 3600 ccm |
VIN: | WP0ZZZ99Z2S680962 |
Rocznik: | 2006 |
Moc: | 507 KM |
Przebieg: | 80 000 KM |
Silnik: | 5000 ccm V10 |
VIN: | WBSNB91040B563455 |
Rocznik: | 2007 |
Moc: | 510 KM |
Przebieg: | 63 000 KM |
Silnik: | 5000 ccm V10 |
VIN: | WBSEH91030B779568 |
Rocznik: | 2007 |
Moc: | 514 KM |
Przebieg: | 75 000 KM |
Silnik: | 6300 ccm V8 |
VIN: | WDD2193771A096566 |
Rocznik: | 2004 |
Moc: | 343 KM |
Przebieg: | 129 000 KM |
Silnik: | 3200 ccm |
VIN: | WBSBL91010JP88860 |
Rocznik: | 2003 |
Moc: | 272 KM |
Przebieg: | 105 000 KM |
Silnik: | 5500 ccm V8 |
VIN: | WDB2093761F044119 |
Rocznik: | 2005 |
Moc: | 476 KM |
Przebieg: | 121 000 KM |
Silnik: | 5500 ccm V8 |
VIN: | WDD2193761A053293 |
Rocznik: | 2002 |
Moc: | 400 KM |
Przebieg: | 214 000 KM |
Silnik: | 5000 ccm V8 |
VIN: | WBSDE91050GJ20155 |
Rocznik: | 2002 |
Moc: | 231 KM |
Przebieg: | 139 000 KM |
Silnik: | 3000 ccm |
VIN: | WBABS51-040EH35288 |
Rocznik: | 2003 |
Moc: | 343 KM |
Przebieg: | 101 000 KM |
Silnik: | 3200 ccm V10 |
VIN: | WBS-BL91060JP86702 |
Rocznik: | 1992 |
Moc: | 330 KM |
Przebieg: | 121 000 KM |
Silnik: | 5000 ccm V8 |
VIN: | WDB1290661F060552 |
Rocznik: | 2006 |
Moc: | 510 KM |
Przebieg: | 60 000 KM |
Silnik: | 5000 ccm V10 |
VIN: | WBSEH91030B779568 |
Godziny pracy:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
Kontakt:
🇵🇱 +48 501 241 996
🇪🇺 +48 572 709 776